Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
---|---|---|---|---|
ADRIANO MOREIRA | ***.484.504-** | 2019 | Administrativa | 550,19 |
ADRIANO SOARES DA ROSA | 26.144.365/0001-83 | 2019 | Administrativa | 375,66 |
AFONSO PITT | ***.366.600-** | 2019 | Administrativa | 5.834,33 |
AGNALDO DOS SANTOS OLIVEIRA | ***.764.407-** | 2019 | Administrativa | 315,41 |
ALBERTO F. TAUCHERT | 2019 | Administrativa | 1.112,84 | |
ALBINO LOPES | ***.711.408-** | 2019 | Administrativa | 399,43 |
ALCIDES MIOR | ***.620.106-** | 2019 | Administrativa | 604,00 |
ALDEMIRO TELLI | ***.222.707-** | 2019 | Administrativa | 1.806,15 |
ALEX SANDRO DA SILVA | ***.827.600-** | 2019 | Administrativa | 284,24 |
ALEXANDRA PEREYRA COELHO BASTOS | ***.160.006-** | 2019 | Administrativa | 375,66 |
Total | 11.657,91 |
Primeiro < 432 433 434 435 436 437 438 439 440 > Último |