Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
---|---|---|---|---|
THIAGO LUIS PIRES | ***.673.203-** | 2019 | Administrativa | 377,79 |
TIAGO AUGUSTO DE SOUZA | ***.029.304-** | 2019 | Administrativa | 4.218,16 |
TIAGO PINTO | 20.292.004/0001-06 | 2019 | Administrativa | 293,89 |
TITO FERNANDES GUERRA DR. | 2019 | Administrativa | 917,44 | |
TOPCLEAN PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME | 14.045.331/0001-52 | 2019 | Administrativa | 251,81 |
TRANGETELINA LTDA | 01.663.747/0001-92 | 2019 | Administrativa | 1.793,63 |
TRANSPORTES AGUAS DO MEL LTDA | 04.329.628/0001-96 | 2019 | Administrativa | 377,79 |
UNIAO OPERARIA DE IRAI | 88.656.590/0001-56 | 2019 | Administrativa | 251,81 |
VAGNER VITOR DO AMARAL | 17.109.172/0001-09 | 2019 | Administrativa | 209,85 |
VALDAIR CAVALHEIRO | ***.386.101-** | 2019 | Administrativa | 1.544,53 |
Total | 10.236,70 |
Primeiro < 486 487 488 489 490 491 492 493 494 > Último |