Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
---|---|---|---|---|
RUBEM KUHNE - EPP | 94.695.319/0001-22 | 2021 | Administrativa | 324,56 |
RUDI ALDOMAR KOHLER MATHIAS | ***.057.806-** | 2021 | Administrativa | 831,44 |
RUDIMAR FRANCISCO BORTOLOZO-ME | 17.426.350/0001-17 | 2021 | Administrativa | 216,33 |
RUI MENDONCA | ***.999.900-** | 2021 | Administrativa | 464,49 |
SALETE APARECIDA DOS PASSOS | ***.054.300-** | 2021 | Administrativa | 389,52 |
SALETE DAMO | ***.597.803-** | 2021 | Administrativa | 463,82 |
SANDRA JEZIORSKI | ***.469.906-** | 2021 | Administrativa | 789,83 |
SANDRA SAMPAIO | ***.508.504-** | 2021 | Administrativa | 355,50 |
SANTO ALDO PEREIRA | 2021 | Administrativa | 444,86 | |
SEBASTIAO DE SOUZA | 2021 | Administrativa | 550,87 | |
Total | 4.831,22 |
Primeiro < 616 617 618 619 620 621 622 623 624 > Último |