Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
---|---|---|---|---|
ESPOLIO - ADAO BOITA | ***.693.398-** | 2022 | Administrativa | 479,75 |
ESPOLIO - ANNITA BORGES DO CANTO | ***.268.005-** | 2022 | Administrativa | 423,82 |
ESPOLIO - ANTONIO ARRUDA | ***.014.100-** | 2022 | Administrativa | 1.036,57 |
ESPOLIO - CARLOS ELIAS CARIOLI | ***.029.805-** | 2022 | Administrativa | 3.580,74 |
ESPOLIO - CLERIO JOAO SCHWANZ | ***.712.200-** | 2022 | Administrativa | 889,72 |
ESPOLIO - DARCI MARIO BEINLICH | ***.019.002-** | 2022 | Administrativa | 419,20 |
ESPOLIO - EDMUNDO DIAS | ***.699.404-** | 2022 | Administrativa | 889,56 |
ESPOLIO - EDNO LUIZ PIZZOLATTI | ***.092.300-** | 2022 | Administrativa | 596,62 |
ESPOLIO - ENOIR OCHOA | ***.856.602-** | 2022 | Administrativa | 274,41 |
ESPOLIO - ERICH KUHN | 2022 | Administrativa | 224,55 | |
Total | 8.814,94 |
Primeiro < 643 644 645 646 647 648 649 650 651 > Último |