Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
---|---|---|---|---|
JOAQUIM LOESI TORRES KALER | ***.114.098-** | 2022 | Administrativa | 741,26 |
JOCELAINE SCOPEL VAZ | ***.337.708-** | 2022 | Administrativa | 209,54 |
JOCELINDA WOGD DO NASCIMENTO | ***.052.401-** | 2022 | Administrativa | 230,57 |
JOELSON PONCIO BOITA | ***.582.706-** | 2022 | Administrativa | 197,70 |
JORGE DE OLIVEIRA | ***.940.407-** | 2022 | Administrativa | 368,32 |
JORGE LUIZ STRAPASSON | ***.790.202-** | 2022 | Administrativa | 708,59 |
JORGE VALTER JUNGES | ***.349.107-** | 2022 | Administrativa | 452,39 |
JOSE ALFREDO MARTINS DA SILVA | 2022 | Administrativa | 428,74 | |
JOSE AMERICO BACKER | ***.745.301-** | 2022 | Administrativa | 1.060,10 |
JOSE ANTUNES | 2022 | Administrativa | 610,99 | |
Total | 5.008,20 |
Primeiro < 658 659 660 661 662 663 664 665 666 > Último |