Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
---|---|---|---|---|
DOUGLAS JUNIOR RAMOS | 18.415.504/0001-38 | 2023 | Administrativa | 444,25 |
EDELVIRA DALMORA | 05.887.620/0001-08 | 2023 | Administrativa | 486,03 |
EDEMAR KEHL | ***.570.206-** | 2023 | Administrativa | 500,32 |
EDEMILSSON FISCHER | ***.515.404-** | 2023 | Administrativa | 581,95 |
EDI CAVALHEIRO MARTINS | ***.090.408-** | 2023 | Administrativa | 774,91 |
EDINEIA PAESE - ME | 17.116.985/0001-18 | 2023 | Administrativa | 269,31 |
EDITE DE QUEVEDO SCHAFER | ***.615.408-** | 2023 | Administrativa | 798,94 |
EDMAR KUREK | 2023 | Administrativa | 778,89 | |
EDSON BORGES DO CANTO | ***.030.509-** | 2023 | Administrativa | 1.151,21 |
EDSON ERIO MARTINS | ***.480.892-** | 2023 | Administrativa | 426,23 |
Total | 6.212,04 |
Primeiro < 701 702 703 704 705 706 707 708 709 > Último |