Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
---|---|---|---|---|
ADALBERTO ARTUR WIETZKE NETO | ***.211.702-** | 2024 | Administrativa | 807,32 |
ADAO LACIR RODRIGUES | 2024 | Administrativa | 389,53 | |
ADAO PAULO VALENTIN AGUIRRE | ***.561.409-** | 2024 | Administrativa | 414,88 |
ADAO PEREIRA PUTZEL | ***.494.190-** | 2024 | Administrativa | 137,72 |
ADELINO FRANCISCO FACHINI | ***.390.202-** | 2024 | Administrativa | 235,25 |
ADELINO PEREIRA | ***.499.806-** | 2024 | Administrativa | 171,83 |
ADELINO SANTINI RAUBERT | ***.802.805-** | 2024 | Administrativa | 232,04 |
ADEMAR DA CRUZ | ***.516.204-** | 2024 | Administrativa | 137,72 |
ADEMIR DA SILVEIRA CARDOSO | ***.586.400-** | 2024 | Administrativa | 119,06 |
ADEMIR MELO DOS SANTOS | ***.755.204-** | 2024 | Administrativa | 348,33 |
Total | 2.993,68 |
Primeiro < 753 754 755 756 757 758 759 760 761 > Último |