Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
---|---|---|---|---|
ADILAR RIBOLDI | ***.812.509-** | 2024 | Administrativa | 839,54 |
ADILES SUTILE DIOTTI | ***.755.204-** | 2024 | Administrativa | 167,60 |
ADILSON DIOTTI | ***.885.409-** | 2024 | Administrativa | 211,10 |
ADOLFO ALBINO NASS | ***.654.301-** | 2024 | Administrativa | 588,89 |
ADRIANA CRISTINA PINSON | ***.011.906-** | 2024 | Administrativa | 686,68 |
ADRIANA FACHINI | ***.801.303-** | 2024 | Administrativa | 752,25 |
ADRIANA FATIMA DA SILVA | ***.087.909-** | 2024 | Administrativa | 460,16 |
ADRIANO ALDO POTRICH | ***.735.901-** | 2024 | Administrativa | 134,33 |
ADRIANO FAVARETTO | ***.275.208-** | 2024 | Administrativa | 167,60 |
ADRIANO MOREIRA | ***.484.504-** | 2024 | Administrativa | 492,76 |
Total | 4.500,91 |
Primeiro < 758 759 760 761 762 763 764 765 766 > Último |