Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
---|---|---|---|---|
ESPOLIO - FRANCISCA ROSA NEVES DA SILVA | ***.330.501-** | 2003 | Judicial | 1.342,66 |
ESPOLIO - NELSON NABOR DOS SANTOS PAZ | ***.219.107-** | 2003 | Judicial | 452,52 |
ESPOLIO - NERCI JOEL DA FONTOURA | ***.934.838-** | 2003 | Judicial | 790,97 |
ESPOLIO - OLGA VICTORIA KURY | ***.597.900-** | 2003 | Judicial | 1.937,66 |
EVALDO HAUBERT PEREIRA | 04.574.195/0001-34 | 2003 | Judicial | 525,91 |
FERMINO JULIO CASAROTO | ***.455.302-** | 2003 | Judicial | 438,21 |
GABRIELA PIRES DE OLIVEIRA | 2003 | Judicial | 529,20 | |
GRIMARIO DUTRA DA SILVA | 2003 | Judicial | 775,17 | |
GUERCY KRUMMENAUER | 2003 | Judicial | 834,07 | |
IDALINA DA SILVA | ***.177.603-** | 2003 | Judicial | 618,40 |
Total | 8.244,77 |
Primeiro < 74 75 76 77 78 79 80 81 82 > Último |