Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
---|---|---|---|---|
CLUBE DA MAIOR IDADE DE IRAI | 08.373.626/0001-55 | 2024 | Administrativa | 336,39 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | 92.802.784/0001-90 | 2024 | Administrativa | 5.499,37 |
CONSTANCIA RIBEIRO ANTUNES | 2024 | Administrativa | 1.215,28 | |
CONSTANTE FAVARETTO | ***.909.601-** | 2024 | Administrativa | 119,06 |
CONSTRUTORA CHEQUIN LTDA - ME | 05.390.834/0001-74 | 2024 | Administrativa | 252,30 |
CONSTRUTORA E INCORPORADORA APARECIDA LTDA | 10.308.197/0001-84 | 2024 | Administrativa | 878,52 |
CRISTIANO DE PAULA FERRAS | 2024 | Administrativa | 156,12 | |
CRISTIANO GIONGO | 03.781.755/0001-69 | 2024 | Administrativa | 252,30 |
CRISTIANO GIONGO | ***.276.403-** | 2024 | Administrativa | 171,82 |
CRISTINA FATIMA UNNASS | ***.961.190-** | 2024 | Administrativa | 416,75 |
Total | 9.297,91 |
Primeiro < 773 774 775 776 777 778 779 780 781 > Último |