Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
---|---|---|---|---|
IVO ANGELO PESAMOSCA | ***.713.600-** | 2024 | Administrativa | 113,33 |
IVO FRANCISCO BALDIN | ***.105.106-** | 2024 | Administrativa | 378,07 |
IVO LEOPOLDINO DE ANDRADE | ***.267.000-** | 2024 | Administrativa | 571,36 |
IVO LEOPOLDO BRUXEL | ***.989.501-** | 2024 | Administrativa | 405,13 |
IVO LUIZ FRANCA | ***.824.407-** | 2024 | Administrativa | 505,61 |
IZA COELHO DA CRUZ | ***.412.000-** | 2024 | Administrativa | 1.162,58 |
IZABELINO LEMOS DOS SANTOS | 2024 | Administrativa | 252,68 | |
IZAURA NUNES DA SILVA | ***.387.702-** | 2024 | Administrativa | 681,14 |
IZELIA DE FATIMA BRITO DA SILVA | ***.936.809-** | 2024 | Administrativa | 650,41 |
IZOLINA RAMIRES | ***.689.601-** | 2024 | Administrativa | 367,58 |
Total | 5.087,89 |
Primeiro < 806 807 808 809 810 811 812 813 814 > Último |