Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
---|---|---|---|---|
VITORINO DE CAMARGO | ***.898.700-** | 2024 | Administrativa | 65,04 |
VITORINO VIEIRA DAS NEVES | 10.520.477/0001-51 | 2024 | Administrativa | 188,11 |
VITORIO SPULDARO | ***.024.904-** | 2024 | Administrativa | 155,67 |
VIVALDINO VILANTE | 2024 | Administrativa | 417,80 | |
VIVIANE TERESINHA PALOSCHI | ***.490.208-** | 2024 | Administrativa | 350,68 |
VOLMAR JOSE SZADKOVSKI | ***.190.208-** | 2024 | Administrativa | 179,93 |
VOLMIR JOSE BIELSKI | ***.167.604-** | 2024 | Administrativa | 1.314,00 |
VOLNEI ANTUNES DA SILVA | ***.194.600-** | 2024 | Administrativa | 1.762,23 |
VOLNEI BORGES DO CANTO | ***.444.600-** | 2024 | Administrativa | 1.625,65 |
VOLNEI BORGES DO CANTO - ME | 88.721.329/0001-92 | 2024 | Administrativa | 2.488,40 |
Total | 8.547,51 |
Primeiro < 878 879 880 881 882 883 884 885 886 > Último |