| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| ESPOLIO - FRANCISCA ROSA NEVES DA SILVA | ***.330.501-** | 2004 | Judicial | 1.307,75 |
| ESPOLIO - NELSON NABOR DOS SANTOS PAZ | ***.219.107-** | 2004 | Judicial | 439,54 |
| ESPOLIO - NERCI JOEL DA FONTOURA | ***.934.838-** | 2004 | Judicial | 770,15 |
| ESPOLIO - OLGA VICTORIA KURY | ***.597.900-** | 2004 | Judicial | 1.885,25 |
| EVALDO HAUBERT PEREIRA | 04.574.195/0001-34 | 2004 | Judicial | 511,19 |
| FERMINO JULIO CASAROTO | ***.455.302-** | 2004 | Judicial | 425,88 |
| GABRIELA PIRES DE OLIVEIRA | 2004 | Judicial | 513,72 | |
| GRIMARIO DUTRA DA SILVA | 2004 | Judicial | 753,51 | |
| GUERCY KRUMMENAUER | 2004 | Judicial | 811,57 | |
| IDALINA DA SILVA | ***.177.603-** | 2004 | Judicial | 601,40 |
| Total | 8.019,96 | |||
| Primeiro < 89 90 91 92 93 94 95 96 97 > Último |