| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| EDMAR KUREK | 2011 | Administrativa | 297,33 | |
| EDUARDO ALQUATI AITA | ***.402.604-** | 2011 | Administrativa | 359,13 |
| EDUARDO ARDT | 2011 | Administrativa | 382,67 | |
| EDUARDO DIAS | ***.882.501-** | 2011 | Administrativa | 476,58 |
| ELVIRA DO AMARAL | 2011 | Administrativa | 271,93 | |
| ENIO MACHADO DE SOUZA | 2011 | Administrativa | 258,63 | |
| ERONDA ROSA DE ANDRADE | ***.876.000-** | 2011 | Administrativa | 430,92 |
| ESPOLIO - ADALBERTO SARY FERES ZEILMANN | ***.052.405-** | 2011 | Administrativa | 440,42 |
| ESPOLIO - ADAO BOITA | ***.693.398-** | 2011 | Administrativa | 227,26 |
| ESPOLIO - CLERIO JOAO SCHWANZ | ***.712.200-** | 2011 | Administrativa | 911,25 |
| Total | 4.056,12 | |||
| Primeiro < 197 198 199 200 201 202 203 204 205 > Último |