| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| OSVALDO PIVOTTO | ***.029.209-** | 2011 | Administrativa | 279,19 |
| OSVALDO SICHELERO | 2011 | Administrativa | 625,25 | |
| OTILIA R. MACHADO | 2011 | Administrativa | 653,92 | |
| PAULO JOSE STRAPASSON | ***.737.400-** | 2011 | Administrativa | 360,35 |
| PEDRO SERGIO PIRES | 2011 | Administrativa | 262,52 | |
| PEDRO VAZ | 10.613.129/0001-29 | 2011 | Administrativa | 937,04 |
| PZ TURISMO IRAI LTDA - ME | 03.369.350/0001-18 | 2011 | Administrativa | 648,76 |
| RAUL ANTONIO BARBOSA | ***.691.609-** | 2011 | Administrativa | 243,19 |
| RAUL BRISOLA DE OLIVEIRA | 2011 | Administrativa | 270,40 | |
| RICARDO DA FONTOURA | ***.584.302-** | 2011 | Administrativa | 432,38 |
| Total | 4.713,00 | |||
| Primeiro < 207 208 209 210 211 212 213 214 215 > Último |