| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| VALDECIR SEBASTIAO BRUSTULIN | ***.932.400-** | 2013 | Administrativa | 286,55 |
| VALMIR LUIZ ALIEVI | ***.202.004-** | 2013 | Administrativa | 329,66 |
| VANIO VON ENDE FRANTZ JUNIOR | ***.460.608-** | 2013 | Administrativa | 329,66 |
| VINICIO JOAO MOTTI DR. | 2013 | Administrativa | 348,37 | |
| VITORINO VIEIRA DAS NEVES | 10.520.477/0001-51 | 2013 | Administrativa | 593,47 |
| VIVALDINO VILANTE | 2013 | Administrativa | 238,79 | |
| WALDIR DAVILLA | 2013 | Administrativa | 506,02 | |
| WALLI PIVOTTO | 2013 | Administrativa | 303,55 | |
| ASSOCIAÇAO DOS ALUNOS E EX ALUNOS DA ESCAM | 15.443.296/0001-92 | 2013 | Judicial | 2.638,38 |
| ESPOLIO - OLGA VICTORIA KURY | ***.597.900-** | 2013 | Judicial | 1.669,88 |
| Total | 7.244,33 | |||
| Primeiro < 254 255 256 257 258 259 260 261 262 > Último |