| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| CLEIDES FATIMA BIELSKI DOS SANTOS | 01.889.835/0001-07 | 2014 | Administrativa | 380,68 |
| CLOVIS FRANCISCO RAUBUSTTI | 15.424.217/0001-04 | 2014 | Administrativa | 380,68 |
| CLOVIS JOSE MAGNABOSCO FILHO | ***.735.808-** | 2014 | Administrativa | 1.169,25 |
| CLOVIS LUIZ COLLA | ***.421.904-** | 2014 | Administrativa | 489,02 |
| CLUBE CULT. ESPORT. VICENTE DUTRA | 88.657.333/0001-39 | 2014 | Administrativa | 380,68 |
| CONRADO & JORGENSEN LTDA | 02.990.086/0001-72 | 2014 | Administrativa | 380,68 |
| CONSTRUTORA CHEQUIN LTDA - ME | 05.390.834/0001-74 | 2014 | Administrativa | 380,68 |
| CRISTIANO DE PAULA FERRAS | 2014 | Administrativa | 181,98 | |
| CRISTIANO GIONGO | 03.781.755/0001-69 | 2014 | Administrativa | 444,28 |
| DARCI JOSE DA COSTA | ***.562.200-** | 2014 | Administrativa | 487,09 |
| Total | 4.675,02 | |||
| Primeiro < 259 260 261 262 263 264 265 266 267 > Último |