| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| ESPOLIO - NELSON NABOR DOS SANTOS PAZ | ***.219.107-** | 2015 | Judicial | 2.727,17 |
| ESPOLIO - OLGA VICTORIA KURY | ***.597.900-** | 2015 | Judicial | 1.539,09 |
| ESPOLIO - RENOVATO LOPES GELAIN | ***.379.106-** | 2015 | Judicial | 2.012,19 |
| IRMAOS BASTIAN LTDA | 90.838.772/0001-90 | 2015 | Judicial | 15.525,32 |
| JOAO OBERDOERFER FILHO | ***.996.809-** | 2015 | Judicial | 1.513,85 |
| POSTO RENASCER EIRELI - ME | 08.540.582/0001-00 | 2015 | Judicial | 2.420,89 |
| ROSA MARIA DA FONTOURA AMARO | ***.219.500-** | 2015 | Judicial | 1.669,84 |
| LUCIMAR LUIS BALDIN - LUIS TUR | 10.625.270/0001-41 | 2016 | Administrativa | 402,95 |
| ADAO LACIR RODRIGUES | 2016 | Administrativa | 241,90 | |
| ADAO PAULO VALENTIN AGUIRRE | ***.561.409-** | 2016 | Administrativa | 144,70 |
| Total | 28.197,90 | |||
| Primeiro < 309 310 311 312 313 314 315 316 317 > Último |