| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| ADRIANE TISSIANI | ***.401.707-** | 2019 | Administrativa | 525,87 |
| ADRIANO MOREIRA | ***.484.504-** | 2019 | Administrativa | 609,32 |
| ADRIANO SOARES DA ROSA | 26.144.365/0001-83 | 2019 | Administrativa | 416,15 |
| AFONSO PITT | ***.366.600-** | 2019 | Administrativa | 5.800,16 |
| AGNALDO DOS SANTOS OLIVEIRA | ***.764.407-** | 2019 | Administrativa | 350,31 |
| ALBERTO F. TAUCHERT | 2019 | Administrativa | 1.211,66 | |
| ALBINO LOPES | ***.711.408-** | 2019 | Administrativa | 442,44 |
| ALCIDES MIOR | ***.620.106-** | 2019 | Administrativa | 629,73 |
| ALDEMIRO TELLI | ***.222.707-** | 2019 | Administrativa | 1.970,84 |
| ALEX SANDRO DA SILVA | ***.827.600-** | 2019 | Administrativa | 314,86 |
| Total | 12.271,34 | |||
| Primeiro < 423 424 425 426 427 428 429 430 431 > Último |