| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| TITO FERNANDES GUERRA DR. | 2002 | Administrativa | 410,39 | |
| VALTEMOR DOS SANTOS SILVA | 93.686.905/0001-48 | 2002 | Administrativa | 585,43 |
| VINICIO JOAO MOTTI DR. | 2002 | Administrativa | 410,39 | |
| VIVALDINO VILANTE | 2002 | Administrativa | 249,22 | |
| WALLI PIVOTTO | 2002 | Administrativa | 344,04 | |
| ALBERTO F. TAUCHERT | 2002 | Judicial | 571,76 | |
| ALDEMIRO TELLI | ***.222.707-** | 2002 | Judicial | 809,42 |
| AMALIA VOGT BERNARDI | ***.231.106-** | 2002 | Judicial | 708,81 |
| AMERICO TEIXEIRA | ***.712.601-** | 2002 | Judicial | 536,64 |
| ANA MARIA STRATMANN | ***.276.603-** | 2002 | Judicial | 820,20 |
| Total | 5.446,30 | |||
| Primeiro < 57 58 59 60 61 62 63 64 65 > Último |