| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| BARRIL AUTOMOVEIS LTDA | 88.493.168/0001-27 | 2003 | Judicial | 537,88 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0475-00 | 2003 | Judicial | 544,75 |
| CARLA CRISTIANE BEINLICH | ***.460.103-** | 2003 | Judicial | 1.229,03 |
| CARLOS ROBERTO LUCCA | ***.062.908-** | 2003 | Judicial | 2.726,85 |
| CECILIA SEFRIN | 2003 | Judicial | 436,66 | |
| CEZAR AUGUSTO ENGELSING GARCEZ | ***.838.009-** | 2003 | Judicial | 505,17 |
| CLEINE MARIA MIRALHA CONTO CEZAR | 00.471.220/0001-01 | 2003 | Judicial | 2.272,24 |
| CLUBE CULTURAL ESPORTIVO PALMEIRAS | 03.028.589/0001-24 | 2003 | Judicial | 2.366,86 |
| DAIR ANTONIO BANDEIRA | ***.365.407-** | 2003 | Judicial | 567,19 |
| ESPOLIO - FAUSTINO BOITA | 2003 | Judicial | 1.101,36 | |
| Total | 12.287,99 | |||
| Primeiro < 72 73 74 75 76 77 78 79 80 > Último |