| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| VALDIR PEREIRA PUTZEL | ***.337.703-** | 2024 | Administrativa | 149,00 |
| VALDIR SCHNELL | ***.091.702-** | 2024 | Administrativa | 223,61 |
| VALDOMIRO SEHENEM | ***.261.902-** | 2024 | Administrativa | 478,88 |
| VALENTIN FELICHAK CERVINSKI | 2024 | Administrativa | 1.011,47 | |
| VALERIA FERRAZ | ***.205.605-** | 2024 | Administrativa | 255,18 |
| VALKIRIA SALETE HELFENSTEIN PIRES | ***.383.101-** | 2024 | Administrativa | 706,56 |
| VALMIR J. DANIEL - ME | 14.775.275/0001-01 | 2024 | Administrativa | 221,49 |
| VALMIR LUIZ ALIEVI | ***.202.004-** | 2024 | Administrativa | 504,29 |
| VALTOIR MOREIRA | ***.099.203-** | 2024 | Administrativa | 345,96 |
| VANDERLEI DOS SANTOS | ***.472.909-** | 2024 | Administrativa | 74,61 |
| Total | 3.971,05 | |||
| Primeiro < 822 823 824 825 826 827 828 829 830 > Último |