| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| EVALDO HAUBERT PEREIRA | 04.574.195/0001-34 | 2004 | Judicial | 547,45 |
| FERMINO JULIO CASAROTO | ***.455.302-** | 2004 | Judicial | 456,10 |
| GABRIELA PIRES DE OLIVEIRA | 2004 | Judicial | 550,02 | |
| GRIMARIO DUTRA DA SILVA | 2004 | Judicial | 806,92 | |
| GUERCY KRUMMENAUER | 2004 | Judicial | 869,36 | |
| IDALINA DA SILVA | ***.177.603-** | 2004 | Judicial | 644,07 |
| IRMAOS BASTIAN LTDA | 90.838.772/0001-90 | 2004 | Judicial | 25.657,73 |
| IVO FRANCISCO BALDIN | ***.105.106-** | 2004 | Judicial | 230,43 |
| IVO LEOPOLDO BRUXEL | ***.989.501-** | 2004 | Judicial | 618,90 |
| JAIR ANTONIO COSMANN | 04.343.945/0001-67 | 2004 | Judicial | 547,45 |
| Total | 30.928,43 | |||
| Primeiro < 88 89 90 91 92 93 94 95 96 > Último |