| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| EDERSON CARLOS DOS SANTOS | 2005 | Administrativa | 444,18 | |
| EDMAR KUREK | 2005 | Administrativa | 368,82 | |
| ELVIRA DO AMARAL | 2005 | Administrativa | 238,26 | |
| ENIO MACHADO DE SOUZA | 2005 | Administrativa | 221,92 | |
| ESPOLIO - ADAO BOITA | ***.693.398-** | 2005 | Administrativa | 282,06 |
| ESPOLIO - GUERINO BASSANI | 2005 | Administrativa | 274,06 | |
| EVA CORREA | 2005 | Administrativa | 223,38 | |
| EVA ELIANE BUHL | 2005 | Administrativa | 622,13 | |
| FERMINO ORESTE PIVOT | 2005 | Administrativa | 533,12 | |
| FRANCISCO J. FREITAS | ***.663.904-** | 2005 | Administrativa | 233,04 |
| Total | 3.440,97 | |||
| Primeiro < 94 95 96 97 98 99 100 101 102 > Último |