| Cargo: | OPERADOR DE MAQUINAS E VEICULOS |
| Competência/Ano: | 05/2026 |
| Nome completo: | GILVANO RODRIGO PINHEIRO |
| Data de admissão: | 02/05/2024 | ||||||||
| Tipo de contrato: | CONCURSADO | ||||||||
| Horas mensais trabalhadas: | 200 | ||||||||
| Setor: | SEC MUN EDUCAÇÃO e CULTURA | ||||||||
| Centro de custo: | MOTORISTAS | ||||||||
| Valor do salário base: | 1.889,36 | ||||||||
| Proventos: |
|
||||||||
| Descontos: |
|
||||||||
| Valor do salário bruto: | 3.344,17 | ||||||||
| Valor do salário líquido * : | 3.054,29 |