| Exercício: 2020 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 3801 | 26/08/2020 | IPERGS | 162,96 | 162,96 | 162,96 |
| 4070 | 11/09/2020 | IPERGS | 3.887,78 | 3.887,78 | 3.887,78 |
| 4231 | 28/09/2020 | IPERGS | 60,37 | 60,37 | 60,37 |
| 4234 | 28/09/2020 | IPERGS | 757,22 | 757,22 | 757,22 |
| 4238 | 28/09/2020 | IPERGS | 315,21 | 315,21 | 315,21 |
| 4243 | 28/09/2020 | IPERGS | 625,83 | 625,83 | 625,83 |
| 4247 | 28/09/2020 | IPERGS | 537,75 | 537,75 | 537,75 |
| 4250 | 28/09/2020 | IPERGS | 1.749,99 | 1.749,99 | 1.749,99 |
| 4254 | 28/09/2020 | IPERGS | 2.275,00 | 2.275,00 | 2.275,00 |
| 4260 | 28/09/2020 | IPERGS | 4.758,73 | 4.758,73 | 4.758,73 |
| 4264 | 28/09/2020 | IPERGS | 474,32 | 474,32 | 474,32 |
| 4270 | 28/09/2020 | IPERGS | 208,17 | 208,17 | 208,17 |
| 4274 | 28/09/2020 | IPERGS | 337,51 | 337,51 | 337,51 |
| 4278 | 28/09/2020 | IPERGS | 156,31 | 156,31 | 156,31 |
| 4282 | 28/09/2020 | IPERGS | 903,14 | 903,14 | 903,14 |
| 4286 | 28/09/2020 | IPERGS | 600,99 | 600,99 | 600,99 |
| 4290 | 28/09/2020 | IPERGS | 555,41 | 555,41 | 555,41 |
| 4296 | 28/09/2020 | IPERGS | 734,44 | 734,44 | 734,44 |
| 4300 | 28/09/2020 | IPERGS | 120,72 | 120,72 | 120,72 |
| 4303 | 28/09/2020 | IPERGS | 77,86 | 77,86 | 77,86 |
| Sub-total | 19.299,71 | 19.299,71 | 19.299,71 | ||
| Primeiro < 11 12 13 14 15 16 17 18 19 > Último |