| Exercício: 2020 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 5076 | 13/11/2020 | JOSE VALMOR FERREIRA PRESTES | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 5077 | 13/11/2020 | ALINE DE BORTOLI CANZI | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 5079 | 13/11/2020 | ADEMAR DRUM DA SILVA | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5093 | 13/11/2020 | DIEGO FRANCISCO FREITAG | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5099 | 13/11/2020 | JOSE VALMOR FERREIRA PRESTES | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 5100 | 13/11/2020 | ADEMAR DRUM DA SILVA | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 5101 | 13/11/2020 | JOSE JEREMIAS DE CAMARGO DE LIMA | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 5108 | 13/11/2020 | DIEGO FRANCISCO FREITAG | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 5112 | 16/11/2020 | ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5115 | 17/11/2020 | ADEMAR DRUM DA SILVA | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 5136 | 18/11/2020 | ADEMAR DRUM DA SILVA | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5138 | 18/11/2020 | ALISSON RODRIGUES | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 5140 | 18/11/2020 | DIEGO FRANCISCO FREITAG | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 5150 | 19/11/2020 | ADEMAR DRUM DA SILVA | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5151 | 19/11/2020 | JOSE JEREMIAS DE CAMARGO DE LIMA | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5152 | 19/11/2020 | ALISSON RODRIGUES | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 5169 | 20/11/2020 | ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5170 | 20/11/2020 | ALISSON RODRIGUES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5172 | 20/11/2020 | ALISSON RODRIGUES | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5173 | 20/11/2020 | ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| Sub-total | 1.030,00 | 1.030,00 | 1.030,00 | ||
| Primeiro < 19 20 21 22 23 24 25 26 > |