Exercício: 2021 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
5516 | 22/11/2021 | ROSALVO KLEIN | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
5517 | 22/11/2021 | ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
5532 | 23/11/2021 | ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
5545 | 23/11/2021 | ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
5548 | 23/11/2021 | WANER LUIZ DA CRUZ SILVEIRA | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
5549 | 23/11/2021 | ROBSON SCHULTZ BORGES | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
5550 | 23/11/2021 | ENIO BUENO DA SILVA | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
5725 | 25/11/2021 | ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
5726 | 25/11/2021 | ROSALVO KLEIN | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
5727 | 25/11/2021 | RUI CECCON | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
5728 | 25/11/2021 | THAINARA DA SILVA LOPES | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
5729 | 25/11/2021 | CRISTIANE MORAES DE LORENO | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
5730 | 25/11/2021 | JUNARA COMIN MACHADO | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
5739 | 26/11/2021 | ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
5740 | 26/11/2021 | ALISSON RODRIGUES | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
5744 | 26/11/2021 | ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
5753 | 29/11/2021 | SANDRA KOENIG KNOPF | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
5754 | 29/11/2021 | RODRIGO JACOBY TRINDADE | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
5755 | 30/11/2021 | ADEMAR DRUM DA SILVA | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
5756 | 30/11/2021 | ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
Sub-total | 1.110,00 | 1.110,00 | 1.110,00 |
Primeiro < 30 31 32 33 34 35 36 37 > |