| Exercício: 2022 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 3651 | 05/07/2022 | ROSALVO KLEIN | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 3652 | 05/07/2022 | DALIA WOMMER | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 3653 | 05/07/2022 | CHARLES HILDEMAR PIMENTEL DOS SANTOS | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 3665 | 06/07/2022 | ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 3666 | 06/07/2022 | RODRIGO JACOBY TRINDADE | 36,00 | 36,00 | 36,00 |
| 3667 | 06/07/2022 | WANER LUIZ DA CRUZ SILVEIRA | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 3677 | 07/07/2022 | ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 3684 | 07/07/2022 | ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 3688 | 08/07/2022 | ALISSON RODRIGUES | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 3690 | 08/07/2022 | JOSE VALMOR FERREIRA PRESTES | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 3707 | 11/07/2022 | MARIA JOCELIA MACHADO DA SILVA KUHN | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 3708 | 11/07/2022 | ADEMAR DRUM DA SILVA | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 3709 | 11/07/2022 | RITA BELLO DE CARVALHO | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 3711 | 11/07/2022 | ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 3744 | 12/07/2022 | ROSALVO KLEIN | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3745 | 12/07/2022 | ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 3746 | 12/07/2022 | ALISSON RODRIGUES | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 3758 | 13/07/2022 | ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 3759 | 13/07/2022 | ALISSON RODRIGUES | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 3782 | 14/07/2022 | ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| Sub-total | 676,00 | 676,00 | 676,00 | ||
| Primeiro < 18 19 20 21 22 23 24 25 26 > Último |