| Exercício: 2022 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 4972 | 12/09/2022 | ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 4990 | 13/09/2022 | ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 4991 | 13/09/2022 | ALISSON RODRIGUES | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5012 | 14/09/2022 | ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 5013 | 14/09/2022 | ADEMAR DRUM DA SILVA | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 5023 | 15/09/2022 | ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 5029 | 16/09/2022 | ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 5030 | 16/09/2022 | ADEMAR DRUM DA SILVA | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5045 | 16/09/2022 | ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5047 | 16/09/2022 | ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 5075 | 21/09/2022 | ADEMAR DRUM DA SILVA | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5076 | 21/09/2022 | ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 5077 | 21/09/2022 | ADILANE KUHN PRESTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5078 | 21/09/2022 | CRISTIANI WINTER MEHRING ELVANGER | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5079 | 21/09/2022 | SANDRA KOENIG KNOPF | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5095 | 21/09/2022 | ADILANE KUHN PRESTES | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 5096 | 21/09/2022 | SANDRA KOENIG KNOPF | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 5105 | 22/09/2022 | ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 5106 | 22/09/2022 | ALISSON RODRIGUES | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5107 | 22/09/2022 | TALUA DOS SANTOS | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Sub-total | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | ||
| Primeiro < 27 28 29 30 31 32 33 34 35 > Último |