Exercício: 2023 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
5270 | 04/09/2023 | ALINE DE BORTOLI CANZI | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
5271 | 04/09/2023 | SANDRA KOENIG KNOPF | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
5273 | 04/09/2023 | ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
5275 | 04/09/2023 | CRISTIANO SCHNEIDER BORGES | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
5296 | 04/09/2023 | ALISSON RODRIGUES | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
5298 | 04/09/2023 | CRISTIANO SCHNEIDER BORGES | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
5299 | 04/09/2023 | ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
5300 | 04/09/2023 | RODRIGO JACOBY TRINDADE | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
5301 | 04/09/2023 | ADILSON DE OLIVEIRA | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
5308 | 05/09/2023 | WANER LUIZ DA CRUZ SILVEIRA | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
5310 | 05/09/2023 | MARCIA POSSA SCHEER | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
5311 | 05/09/2023 | FLAVIO EGLON GUARDA | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
5314 | 05/09/2023 | ALISSON RODRIGUES | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
5333 | 06/09/2023 | CRISTIANO SCHNEIDER BORGES | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
5335 | 06/09/2023 | ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
5341 | 11/09/2023 | CRISTIANO SCHNEIDER BORGES | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
5371 | 12/09/2023 | WANER LUIZ DA CRUZ SILVEIRA | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
5372 | 12/09/2023 | MARCIA POSSA SCHEER | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
5376 | 12/09/2023 | ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
5377 | 12/09/2023 | ROSALVO KLEIN | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Sub-total | 1.860,00 | 1.860,00 | 1.860,00 |
Primeiro < 29 30 31 32 33 34 35 36 37 > Último |