| Exercício: 2024 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 1754 | 27/03/2024 | ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 1756 | 27/03/2024 | ROSALVO KLEIN | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 1758 | 27/03/2024 | ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 1759 | 27/03/2024 | ROSALVO KLEIN | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 1760 | 27/03/2024 | ADEMAR DRUM DA SILVA | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1770 | 27/03/2024 | DAVI FREITAS DE OLIVEIRA | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 1771 | 27/03/2024 | WANER LUIZ DA CRUZ SILVEIRA | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 1776 | 27/03/2024 | SANDRA KOENIG KNOPF | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 1777 | 27/03/2024 | CRISTIANO SCHNEIDER BORGES | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 1792 | 27/03/2024 | ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 1795 | 27/03/2024 | ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 1889 | 27/03/2024 | CRISTIANO SCHNEIDER BORGES | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 1894 | 01/04/2024 | ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 1895 | 01/04/2024 | WANER LUIZ DA CRUZ SILVEIRA | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 1896 | 01/04/2024 | ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 1897 | 01/04/2024 | JOAO FRANCISCO PORTELA DA SILVA | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1898 | 01/04/2024 | DAVI FREITAS DE OLIVEIRA | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 1899 | 01/04/2024 | TALUA DOS SANTOS | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 1900 | 01/04/2024 | ROSALVO KLEIN | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 1911 | 05/04/2024 | GILBERTO BERTICELLI | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Sub-total | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | ||
| Primeiro < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > Último |