Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
COMERCIAL DE TECIDOS J PRETTO | 97.499.727/0001-05 | 8.238,60 | 8.060,60 | 4.636,50 |
COMERCIAL LIZANDER LTDA | 41.044.477/0001-56 | 16.607,00 | 16.607,00 | 16.607,00 |
COMERCIAL PULVERIZA MAQ.IMP. AGR.LTDA | 30.323.276/0001-71 | 33.500,00 | 33.500,00 | 33.500,00 |
COMERCIO DE INFORMATICA GIRARDI LTDA | 05.724.378/0001-51 | 344,00 | 0,00 | 0,00 |
CONASEMS MS FNS | 33.484.825/0001-88 | 2.823,48 | 2.823,48 | 2.823,48 |
CONCRETOS ALVORADA | 07.699.852/0001-68 | 17.882,00 | 17.882,00 | 17.882,00 |
CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS CNM | 00.703.157/0001-83 | 9.157,00 | 9.157,00 | 9.157,00 |
CONSELHO REG DESENV ALTO SERRA BOTUCARAI | 05.290.678/0001-70 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
CONSELHO SEGURANCA PUBLICA CONSEPRO | 86.817.848/0001-23 | 10.560,00 | 8.800,00 | 7.920,00 |
Construtora Del Rijo SA | 04.853.691/0001-27 | 2.879.772,82 | 2.277.105,44 | 2.277.105,44 |
CONSTRUTORA DEL RIJO SA | 04.853.691/0003-99 | 139.537,26 | 139.537,26 | 139.537,26 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA | 90.660.754/0001-60 | 114.612,36 | 98.647,79 | 98.647,79 |
COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO SICREDI BOTUCARAI RS | 87.900.601/0010-20 | 89.977,12 | 89.977,12 | 89.977,12 |
COOPERATIVA SANTA CLARA | 88.587.357/0066-04 | 2.872,00 | 2.872,00 | 0,00 |
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA SEDE - COTRIEL | 89.677.595/0001-28 | 1.349,50 | 1.349,50 | 1.349,50 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA | 97.663.728/0057-90 | 248.558,26 | 248.557,77 | 248.557,77 |
COTRIEL - COOP TRITICOLA ESPUMOSO LTDA | 89.677.595/0011-08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL | 91.495.549/0155-05 | 15.898,56 | 15.898,51 | 15.898,51 |
CREA RS | 92.695.790/0001-95 | 498,20 | 498,20 | 498,20 |
CRESTANI E DONATTI LTDA | 15.292.411/0001-75 | 4.542,00 | 4.542,00 | 4.542,00 |
Sub-total | 3.603.330,16 | 2.982.415,67 | 2.975.239,57 |
Primeiro < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > Último |