Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
ROMAPIX - PUBLICAÇÕES E TREINAMENTOS LTDA | 32.695.713/0001-03 | 11.980,00 | 11.980,00 | 11.980,00 |
ROSALVO KLEIN | 279.142.400-87 | 5.260,00 | 5.260,00 | 5.260,00 |
ROSEMARI BERTICELLI | 954.125.570-15 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
ROSICLER FOLLMER VICARI | 001.449.040-47 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
ROSMARI FOLLMER | 985.911.930-91 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
ROSS INDUSTRIA DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIRELLE | 19.111.530/0001-35 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
RRX CRONOTACOGRAFOS | 17.109.931/0001-25 | 370,00 | 370,00 | 370,00 |
RS CONCRETOS LTDA | 02.064.569/0001-46 | 16.516,00 | 16.516,00 | 16.516,00 |
RUI CECCON | 476.162.880-49 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
SADI LOPES | 91.643.395/0001-04 | 9.793,50 | 9.793,50 | 9.211,50 |
SAMANTA PIMENTEL TRINDADE | 32.738.321/0001-84 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
SAMUEL PIEREZAN MORAES DA SILVA | 30.149.542/0001-91 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
SANDRA KOENIG KNOPF | 402.173.290-04 | 350,00 | 350,00 | 300,00 |
SANDRA TATSCH ORLING | 000.845.680-11 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
SANTOS E VALIATTI LTDA ME | 10.534.503/0001-09 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL MINIST FAZEND | 00.394.460/0058-87 | 1.918,34 | 1.918,34 | 1.918,34 |
SELOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO | 46.925.223/0001-60 | 220,36 | 220,36 | 220,36 |
SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | 73.471.963/0151-79 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
SERGIO GIRARDI ME | 91.445.577/0001-62 | 13.737,79 | 13.737,79 | 13.737,79 |
SERGIO LUCAS DOS SANTOS | 391.848.540-49 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
Sub-total | 74.235,99 | 74.035,99 | 70.903,99 |
Primeiro < 19 20 21 22 23 24 25 26 > |