Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
5335 | 19/09/2024 | DIARIAS NO PAIS | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
5379 | 19/09/2024 | DIARIAS NO PAIS | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
5380 | 19/09/2024 | DIARIAS NO PAIS | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
5973 | 22/10/2024 | DIARIAS NO PAIS | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
5976 | 22/10/2024 | DIARIAS NO PAIS | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
5978 | 22/10/2024 | DIARIAS NO PAIS | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
5983 | 22/10/2024 | DIARIAS NO PAIS | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
5984 | 22/10/2024 | DIARIAS NO PAIS | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
5998 | 22/10/2024 | DIARIAS NO PAIS | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
6008 | 22/10/2024 | DIARIAS NO PAIS | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
6012 | 22/10/2024 | DIARIAS NO PAIS | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
6014 | 22/10/2024 | DIARIAS NO PAIS | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
6015 | 22/10/2024 | DIARIAS NO PAIS | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
6020 | 22/10/2024 | DIARIAS NO PAIS | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
6021 | 22/10/2024 | DIARIAS NO PAIS | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
6029 | 22/10/2024 | DIARIAS NO PAIS | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
6032 | 22/10/2024 | DIARIAS NO PAIS | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
6034 | 22/10/2024 | DIARIAS NO PAIS | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
6039 | 22/10/2024 | DIARIAS NO PAIS | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
6042 | 22/10/2024 | DIARIAS NO PAIS | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
Sub-total | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
Primeiro < 5 6 7 8 9 10 > |