Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ADEMAR DRUM DA SILVA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
5325 | 19/09/2024 | DIARIAS NO PAIS | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
5975 | 22/10/2024 | DIARIAS NO PAIS | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
5986 | 22/10/2024 | DIARIAS NO PAIS | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
5999 | 22/10/2024 | DIARIAS NO PAIS | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
6028 | 22/10/2024 | DIARIAS NO PAIS | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
6036 | 22/10/2024 | DIARIAS NO PAIS | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
6056 | 23/10/2024 | DIARIAS NO PAIS | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
6063 | 23/10/2024 | DIARIAS NO PAIS | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
6363 | 29/10/2024 | DIARIAS NO PAIS | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
6559 | 05/11/2024 | DIARIAS NO PAIS | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
6640 | 12/11/2024 | DIARIAS NO PAIS | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
6694 | 14/11/2024 | DIARIAS NO PAIS | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
6829 | 25/11/2024 | DIARIAS NO PAIS | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Sub-total | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | ||
Total | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
< 1 2 3 |