| Exercício: 2026 |
| Nome do Credor: ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 5288 | 23/07/2026 | DIARIAS NO PAIS | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 5332 | 24/07/2026 | DIARIAS NO PAIS | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 5333 | 24/07/2026 | DIARIAS NO PAIS | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 5546 | 27/07/2026 | DIARIAS NO PAIS | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5555 | 28/07/2026 | DIARIAS NO PAIS | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 5571 | 30/07/2026 | DIARIAS NO PAIS | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 5599 | 30/07/2026 | DIARIAS NO PAIS | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5608 | 30/07/2026 | DIARIAS NO PAIS | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 5711 | 04/08/2026 | DIARIAS NO PAIS | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5717 | 04/08/2026 | DIARIAS NO PAIS | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5768 | 06/08/2026 | DIARIAS NO PAIS | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 5777 | 06/08/2026 | DIARIAS NO PAIS | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 5852 | 10/08/2026 | DIARIAS NO PAIS | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 5872 | 11/08/2026 | DIARIAS NO PAIS | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5884 | 12/08/2026 | DIARIAS NO PAIS | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 5900 | 13/08/2026 | DIARIAS NO PAIS | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5928 | 14/08/2026 | DIARIAS NO PAIS | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 5954 | 17/08/2026 | DIARIAS NO PAIS | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5956 | 17/08/2026 | DIARIAS NO PAIS | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 5968 | 19/08/2026 | DIARIAS NO PAIS | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| Sub-total | 1.300,00 | 1.250,00 | 600,00 | ||
| Primeiro < 3 4 5 6 7 8 > |