| Exercício: 2026 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2031 | 24/03/2026 | INSS - SERVIDORES | 1.833,30 | 1.833,30 | 1.833,30 |
| 2033 | 24/03/2026 | INSS - SERVIDORES | 1.608,73 | 1.608,73 | 1.608,73 |
| 2039 | 24/03/2026 | INSS - SERVIDORES | 2.519,04 | 2.519,04 | 2.519,04 |
| 2044 | 24/03/2026 | INSS - SERVIDORES | 2.157,82 | 2.157,82 | 2.157,82 |
| 2052 | 24/03/2026 | INSS - SERVIDORES | 84,83 | 84,83 | 84,83 |
| 2055 | 24/03/2026 | INSS - SERVIDORES | 619,87 | 619,87 | 619,87 |
| 2060 | 24/03/2026 | INSS - SERVIDORES | 70,53 | 70,53 | 70,53 |
| 2061 | 24/03/2026 | INSS - SERVIDORES | 1.363,27 | 1.363,27 | 1.363,27 |
| 2063 | 24/03/2026 | INSS - SERVIDORES | 15,59 | 15,59 | 15,59 |
| 2065 | 24/03/2026 | INSS - SERVIDORES | 34,86 | 34,86 | 34,86 |
| 2305 | 01/04/2026 | INSS - SERVIDORES | 230,92 | 230,92 | 0,00 |
| 2309 | 01/04/2026 | INSS - SERVIDORES | 542,88 | 542,88 | 0,00 |
| 2311 | 01/04/2026 | INSS - SERVIDORES | 176,65 | 176,65 | 0,00 |
| 2314 | 01/04/2026 | INSS - SERVIDORES | 526,28 | 526,28 | 0,00 |
| 2317 | 01/04/2026 | INSS - SERVIDORES | 404,69 | 404,69 | 0,00 |
| 2320 | 01/04/2026 | INSS - SERVIDORES | 1.715,98 | 1.715,98 | 0,00 |
| 2356 | 06/04/2026 | INSS - SERVIDORES | 28,69 | 28,69 | 28,69 |
| 2828 | 27/04/2026 | INSS - SERVIDORES | 9.815,98 | 9.815,98 | 0,00 |
| 2833 | 27/04/2026 | INSS - SERVIDORES | 6.288,99 | 6.288,99 | 0,00 |
| 2855 | 28/04/2026 | INSS - SERVIDORES | 2.225,75 | 2.225,75 | 0,00 |
| Sub-total | 32.264,65 | 32.264,65 | 10.336,53 | ||
| Primeiro < 2 3 4 5 6 7 8 > |