| Exercício: 2026 |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 784 | 05/02/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 279,60 | 279,60 | 279,60 |
| 911 | 10/02/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 573,53 | 0,00 | 0,00 |
| 912 | 10/02/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 519,29 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-total | 1.372,42 | 279,60 | 279,60 | ||
| Total | 167.971,76 | 166.520,77 | 166.520,77 | ||
| Primeiro < 2 3 4 5 6 |