| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS |
| Número do empenho: | 2619 | Data de lançamento: | 25/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2022 | COMPLEMENTO EMPENHO 2466 | 0,92 | ||
| 25/05/2022 | COMPLEMENTO EMPENHO 2466 | 0,92 | ||
| 26/05/2022 | Pagamento de Empenho 2619/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 0,92 | ||
| TOTAL | 0,92 | 0,92 | 0,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||