| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA SANTA CLARA |
| Número do empenho: | 1033 | Data de lançamento: | 19/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Merenda Escolar Município - Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 62.00 | LEITE EM PÓ INTEGRAL 1 KG - LEITE EM PÓ INTEGRAL 1 KG Finalidade: MERENDA ESCOLAR | 36,12 | 2.239,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2026 | LEITE EM PÓ INTEGRAL 1 KG - LEITE EM PÓ INTEGRAL 1 KG Finalidade: MERENDA ESCOLAR | 2.239,44 | ||
| TOTAL | 2.239,44 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.239,44 | |||