Exercício: 2025 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
2297 | 02/04/2025 | ESSOR SEGUROS SA | 58,70 | 58,70 | 58,70 |
2298 | 02/04/2025 | ESSOR SEGUROS SA | 76,16 | 76,16 | 76,16 |
2299 | 02/04/2025 | ESSOR SEGUROS SA | 5.688,69 | 5.688,69 | 5.688,69 |
2304 | 03/04/2025 | NELSON POSSA | 4.285,00 | 4.285,00 | 4.285,00 |
2316 | 03/04/2025 | TRANSPORTES FS LTDA | 13.617,24 | 13.617,24 | 13.617,24 |
2343 | 07/04/2025 | GF SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | 330,00 | 330,00 | 330,00 |
2470 | 14/04/2025 | ADRIANO JOSE ROTHER ME | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
2545 | 22/04/2025 | ADRIANO JOSE ROTHER ME | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
2546 | 22/04/2025 | ADRIANO JOSE ROTHER ME | 815,00 | 815,00 | 815,00 |
2558 | 22/04/2025 | MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | 2.659,49 | 2.659,49 | 2.659,49 |
2757 | 24/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL | 16.835,05 | 16.835,05 | 16.835,05 |
2758 | 24/04/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | 2.591,93 | 2.591,93 | 2.591,93 |
3120 | 12/05/2025 | ADRIANO JOSE ROTHER ME | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
3121 | 12/05/2025 | ADRIANO JOSE ROTHER ME | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
3157 | 13/05/2025 | GAMA PNEUS LTDA | 8.734,04 | 8.734,04 | 8.734,04 |
3158 | 13/05/2025 | JN PNEUS LTDA | 2.586,00 | 2.586,00 | 2.586,00 |
3230 | 19/05/2025 | ADRIANO JOSE ROTHER ME | 390,00 | 390,00 | 390,00 |
3246 | 19/05/2025 | LUIZ ERNI MACIEL DOS SANTOS ESTOFARIA LUIZINHO | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
3486 | 26/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL | 17.008,54 | 17.008,54 | 17.008,54 |
3487 | 26/05/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | 2.618,64 | 2.618,64 | 2.618,64 |
Sub-total | 82.524,48 | 82.524,48 | 82.524,48 |
Primeiro < 185 186 187 188 189 190 191 192 193 > Último |