| Exercício: 2020 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 5520 | 03/12/2020 | ADEMAR DRUM DA SILVA | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 5521 | 03/12/2020 | ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5522 | 03/12/2020 | JOSE JEREMIAS DE CAMARGO DE LIMA | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5523 | 03/12/2020 | DIEGO FRANCISCO FREITAG | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 5539 | 04/12/2020 | ADEMAR DRUM DA SILVA | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 5540 | 04/12/2020 | ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5631 | 07/12/2020 | ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 5632 | 07/12/2020 | ADEMAR DRUM DA SILVA | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 5633 | 07/12/2020 | ALISSON RODRIGUES | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 5634 | 07/12/2020 | ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 5651 | 08/12/2020 | ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 5652 | 08/12/2020 | ALISSON RODRIGUES | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5663 | 09/12/2020 | ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 5664 | 09/12/2020 | DIEGO FRANCISCO FREITAG | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 5668 | 10/12/2020 | ADEMAR DRUM DA SILVA | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 5669 | 10/12/2020 | DIEGO FRANCISCO FREITAG | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 5682 | 11/12/2020 | ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 5683 | 11/12/2020 | ADEMAR DRUM DA SILVA | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5696 | 11/12/2020 | DIEGO FRANCISCO FREITAG | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 5697 | 11/12/2020 | ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| Sub-total | 950,00 | 950,00 | 950,00 | ||
| Primeiro < 18 19 20 21 22 23 > |