Exercício: 2024 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
7477 | 11/12/2024 | EDENIR ANTONIO MACHIAVELLI | 1.330,00 | 1.330,00 | 1.330,00 |
7478 | 11/12/2024 | AMILTON ALMEIDA DA CRUZ- MEI | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
7479 | 11/12/2024 | SERGIO NICOLINI | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 |
7481 | 11/12/2024 | SERGIO NICOLINI | 375,00 | 375,00 | 375,00 |
7496 | 13/12/2024 | SERGIO NICOLINI | 490,00 | 490,00 | 490,00 |
7521 | 13/12/2024 | JP MECANICA E AUTOCENTER LTDA | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
7523 | 13/12/2024 | IVANDRO CRISTIANO KERBER | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
7549 | 16/12/2024 | ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA EIRELI | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 |
7640 | 16/12/2024 | SERGIO NICOLINI | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
7644 | 16/12/2024 | SERGIO NICOLINI | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
7646 | 16/12/2024 | SERGIO NICOLINI | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
7660 | 16/12/2024 | EDENIR ANTONIO MACHIAVELLI | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
7937 | 26/12/2024 | SERGIO NICOLINI | 1.820,00 | 1.820,00 | 1.820,00 |
7968 | 26/12/2024 | EMATER RS | 3.021,09 | 3.021,09 | 3.021,09 |
Sub-total | 27.686,09 | 27.686,09 | 27.686,09 | ||
Total | 186.206,05 | 186.206,05 | 186.206,05 |
< 1 2 3 4 5 |