Descrição | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
---|---|---|---|---|
ENCARGOS GERAIS | 1.061.000,00 | 430.395,86 | 430.395,86 | 429.764,52 |
GABINETE DO PREFEITO | 1.697.700,00 | 559.519,48 | 550.249,48 | 539.081,33 |
RESERVA DE CONTINGENCIA | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | 7.132.000,00 | 2.437.890,28 | 2.340.560,36 | 2.253.205,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | 761.500,00 | 336.282,33 | 325.059,95 | 320.120,34 |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | 1.811.100,00 | 298.742,86 | 289.531,86 | 283.937,77 |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | 983.500,00 | 313.831,70 | 308.157,70 | 296.966,87 |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 798.500,00 | 391.313,65 | 390.813,65 | 377.838,46 |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | 5.194.000,00 | 2.120.085,00 | 2.076.611,93 | 2.021.115,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 8.098.000,00 | 2.898.880,76 | 2.488.123,96 | 2.451.794,32 |
TOTAL | 28.337.300,00 | 9.786.941,92 | 9.199.504,75 | 8.973.823,61 |
Orçamento | Empenho | Liquidação | Pagamento | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atualizado (A) | Valor (B) | % (B/A) | Valor (C) | % (C/B) | Valor (D) | % (D/C) | |
TOTAL DAS DESPESAS | 28.337.300,00 | 9.786.941,92 | 34,54 | 9.199.504,75 | 94,00 | 8.973.823,61 | 97,55 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Setembro. |