| Exercício: 2018 |
| Demonstrativo da receita orçamentária arrecadada no dia de 17/07/2018 | ||
|---|---|---|
| Receita Orçamentária | Valor arrecadado | Valor deduzido |
| IPTU - Principal - PRÓPRIO | 259,41 | 0,00 |
| IPTU - Principal - MDE | 108,09 | 0,00 |
| IPTU - Principal - ASPS | 64,86 | 0,00 |
| IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO | 6,06 | 0,00 |
| IPTU - Multas e Juros - MDE | 2,52 | 0,00 |
| IPTU - Multas e Juros - ASPS | 1,51 | 0,00 |
| Servicos de fornecimento de agua | 16,31 | 0,00 |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es | 4.616,40 | 0,00 |
| SUB-TOTAL | 5.075,16 | 0,00 |
| TOTAL | 5.075,16 | |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |