| Exercício: 2019 |
| Demonstrativo da receita orçamentária arrecadada no dia de 15/07/2019 | ||
|---|---|---|
| Receita Orçamentária | Valor arrecadado | Valor deduzido |
| IPTU - Principal - PRÓPRIO | 524,25 | 0,00 |
| IPTU - Principal - MDE | 218,43 | 0,00 |
| IPTU - Principal - ASPS | 131,05 | 0,00 |
| IPTU - Multas e Juros de Mora - PRÓPRIO | 11,54 | 0,00 |
| IPTU - Multas e Juros de Mora - MDE | 4,81 | 0,00 |
| IPTU - Multas e Juros de Mora - ASPS | 2,88 | 0,00 |
| ISS - Principal - PRÓPRIO | 23,95 | 0,00 |
| ISS - Principal - MDE | 9,98 | 0,00 |
| ISS - Principal - ASPS | 5,99 | 0,00 |
| Servicos de fornecimento de agua | 9.884,57 | 0,00 |
| Outros Serviços - Multas e Juros | 2,30 | 0,00 |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Trans | 5.745,48 | 0,00 |
| SUB-TOTAL | 16.565,23 | 0,00 |
| TOTAL | 16.565,23 | |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |