| Exercício: 2019 |
| Demonstrativo da receita orçamentária arrecadada no dia de 23/12/2019 | ||
|---|---|---|
| Receita Orçamentária | Valor arrecadado | Valor deduzido |
| ITBI - Principal - PRÓPRIO | 1.680,00 | 0,00 |
| ITBI - Principal - MDE | 700,00 | 0,00 |
| ITBI - Principal - ASPS | 420,00 | 0,00 |
| Servicos de fornecimento de agua | 17,15 | 0,00 |
| Outros Serviços - Multas e Juros | 0,34 | 0,00 |
| SUB-TOTAL | 2.817,49 | 0,00 |
| TOTAL | 2.817,49 | |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |