| Exercício: 2021 |
| Demonstrativo da receita orçamentária arrecadada no dia de 23/09/2021 | ||
|---|---|---|
| Receita Orçamentária | Valor arrecadado | Valor deduzido |
| Servicos de fornecimento de agua | 90,69 | 0,00 |
| Servicos de fornecimento de agua - Multa e Juros | 2,79 | 0,00 |
| Servicos de Fornecimento de Água - Dívida Ativa | 401,11 | 0,00 |
| Servicos de Fornecimento de Água - Multa e Juros - Dívida Ativa | 35,51 | 0,00 |
| SUB-TOTAL | 530,10 | 0,00 |
| TOTAL | 530,10 | |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |