| Exercício: 2026 |
| Demonstrativo da receita orçamentária arrecadada no dia de 23/04/2026 | ||
|---|---|---|
| Receita Orçamentária | Valor arrecadado | Valor deduzido |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 34,95 | 6,99 |
| Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobr | 15.309,63 | 0,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 43,60 | 0,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros | 0,87 | 0,00 |
| Servicos de fornecimento de agua - Principal | 96,77 | 0,00 |
| Servicos de fornecimento de agua - Multas e Juros | 1,94 | 0,00 |
| SUB-TOTAL | 15.487,76 | 6,99 |
| TOTAL | 15.480,77 | |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |